Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 10.00 % | Terrain vendu sans permis | |
Vente | ≤ 85000 € | 6000.00 € | Idem pour terrain vendu avec permis |
Vente | 85001 ~ 299999 € | 7.00 % | Idem pour terrain vendu avec permis |
Vente | ≥ 300000 € | 6.00 % | Idem pour terrain vendu avec permis |
Location | 1 mois de loyer partagé 50/50 entre le propriétaire et le locataire. |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.